2022天津河西教育系统招聘449人【7月7日发布】
天津河西教育系统招聘 人事考试网发布天津河西教育系统招聘 教师招聘信息,包括天津河西教育系统招聘 省中小学及大学教师考试公告、报名时间,教师考试时间、报名入口、职位表等。
| 天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
| 近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
| 事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 河西区教育局所属中学 | 专技岗(思政课教师一)(6人) | 2022年7月7日 | 公告暂未发布 |
| 2 | 专技岗(思政课教师二)(5人) | |||
| 3 | 专技岗(语文教师一)(6人) | |||
| 4 | 专技岗(语文教师二)(5人) | |||
| 5 | 专技岗(数学教师一)(7人) | |||
| 6 | 专技岗(数学教师二)(6人) | |||
| 7 | 专技岗(英语教师一)(4人) | |||
| 8 | 专技岗(英语教师二)(4人) | |||
| 9 | 专技岗(体育与健康教师一)(5人) | |||
| 10 | 专技岗(体育与健康教师二)(5人) | |||
| 11 | 专技岗(物理教师一)(1人) | |||
| 12 | 专技岗(物理教师二)(1人) | |||
| 13 | 专技岗(生物教师一)(3人) | |||
| 14 | 专技岗(生物教师二)(2人) | |||
| 15 | 专技岗(历史教师一)(4人) | |||
| 16 | 专技岗(历史教师二)(3人) | |||
| 17 | 专技岗(地理教师一)(2人) | |||
| 18 | 专技岗(地理教师二)(2人) | |||
| 19 | 专技岗(德语教师)(1人) | |||
| 20 | 专技岗(心理健康教育教师一)(11人) | |||
| 21 | 专技岗(心理健康教育教师二)(11人) | |||
| 22 | 河西区教育局所属小学 | 专技岗(思政课教师一)(9人) | 2022年7月7日 | 公告暂未发布 |
| 23 | 专技岗(思政课教师二)(8人) | |||
| 24 | 专技岗(语文教师一)(10人) | |||
| 25 | 专技岗(语文教师二)(10人) | |||
| 26 | 专技岗(语文教师三)(10人) | |||
| 27 | 专技岗(语文教师四)(10人) | |||
| 28 | 专技岗(语文教师五)(12人) | |||
| 29 | 专技岗(语文教师六)(11人) | |||
| 30 | 专技岗(语文教师七)(11人) | |||
| 31 | 专技岗(数学教师一)(10人) | |||
| 32 | 专技岗(数学教师二)(10人) | |||
| 33 | 专技岗(数学教师三)(10人) | |||
| 34 | 专技岗(数学教师四)(10人) | |||
| 35 | 专技岗(数学教师五)(9人) | |||
| 36 | 专技岗(数学教师六)(9人) | |||
| 37 | 专技岗(英语教师一)(12人) | |||
| 38 | 专技岗(英语教师二)(11人) | |||
| 39 | 专技岗(音乐教师一)(5人) | |||
| 40 | 专技岗(音乐教师二)(5人) | |||
| 41 | 专技岗(体育与健康教师一)(10人) | |||
| 42 | 专技岗(体育与健康教师二)(9人) | |||
| 43 | 专技岗(体育与健康教师三)(14人) | |||
| 44 | 专技岗(美术教师一)(4人) | |||
| 45 | 专技岗(美术教师二)(4人) | |||
| 46 | 专技岗(科学教师一)(3人) | |||
| 47 | 河西区教育局所属小学 | 专技岗(科学教师二)(3人) | 2022年7月7日 | 公告暂未发布 |
| 48 | 专技岗(信息技术教师一)(2人) | |||
| 49 | 专技岗(信息技术教师二)(2人) | |||
| 50 | 专技岗(心理健康教育教师一)(10人) | |||
| 51 | 专技岗(心理健康教育教师二)(10人) | |||
| 52 | 专技岗(心理健康教育教师三)(11人) | |||
| 53 | 河西区教育系统所属特殊教育学校 | 专技岗(音乐教师一)(1人) | ||
| 54 | 河西区教育局所属幼儿园 | 专技岗(幼教全科教师一)(16人) | ||
| 55 | 专技岗(幼教全科教师二)(16人) | |||
| 56 | 河西区教育局所属事业单位 | 专技岗(保健医生一)(12人) | ||
| 57 | 专技岗(保健医生二)(6人) | |||
| 58 | 专技岗(保健医生三)(6人) | |||
| 59 | 专技岗(财务类一)(10人) | |||
| 60 | 专技岗(财务类二)(10人) | |||
| 61 | 专技岗(财务类三)(11人) | |||
| 62 | 专技岗(建筑工程)(2人) | |||
| 63 | 专技岗(法务)(1人) | |||
原公告标题:天津市部分事业单位公开招聘信息
来源链接:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202207/t20220706_5927115.html
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/202944.html






