2023陕西榆林职业技术学院春季教师招聘221人公告
陕西人事考试网发布陕西教师招聘信息,包括陕西省中小学及大学教师考试公告、报名时间,教师考试时间、报名入口、职位表等。
根据2023年春季学期教学需求情况,现面向社会招聘兼课教师。
一、需求岗位(共221人)
| 2022—2023学年第二学期短缺教师汇总表 | ||||||
| 教学部门名称 | 课程名称 | 每周总课时 | 短缺教师数 | 拟聘教师承担周课时 | 拟聘教师名单 | 备注 | 
| 校本部化学工程系 | 化工过程控制 | 8 | 1 | 8 | ||
| DCS控制系统 | 8 | 1 | 8 | |||
| 化工单元操作及设备1 | 20 | 1 | 20 | |||
| 化工单元操作实训 | 28 | 1 | 28 | 12周 | ||
| 仪表实训 | 28 | 1 | 28 | 6周 | ||
| 校本部矿业工程系 | 采掘机械使用与维护 | 4 | 1 | 12 | ||
| 采掘机械使用与维护(2) | 8 | |||||
| 采煤机司机 | 4 | 1 | 8 | |||
| 矿图 | 4 | |||||
| 煤矿电工 | 12 | 1 | 16 | |||
| 建筑工程招投标与合同管理 | 4 | |||||
| 测量施工放样实训 | 30 | 30 | 3周 | |||
| 可编程控制器 原理及应用 | 4 | 1 | 8 | |||
| 液压传动 | 4 | |||||
| 采煤工艺与工作面管理 | 4 | 1 | 4 | |||
| 建筑工程项目管理 | 6 | 1 | 10 | |||
| 建筑工程施工技术 | 4 | |||||
| 煤矿电工实训 | 30 | 1 | 30 | 6周 | ||
| 校本部机电工程系 | 机械制图与Auto CAD(2) | 20 | 2 | 10 | ||
| 电子技术基础 | 24 | 2 | 12 | |||
| 能源与环保 | 36 | 2 | 18 | |||
| 自动化仪表检测及过程控制 | 48 | 3 | 16 | |||
| 机电设备运行与维修 | 48 | 3 | 16 | |||
| 化工机械与设备概论 | 16 | 1 | 16 | |||
| 岗位实习 | 5个单位 | 4 | ||||
| 校本部管理工程系 | 物流信息管理 | 8 | 1 | 14 | ||
| 仓储与配送管理 | 6 | |||||
| 供应链管理 | 8 | 1 | 20 | |||
| 物流成本管理 | 12 | |||||
| 货物学 | 8 | 1 | 16 | |||
| 电子商务 | 8 | |||||
| 商务数据分析与应用 | 2 | 1 | 8 | |||
| 物流企业管理实训 | 6 | |||||
| 电子商务法律法规 | 4 | 1 | 12 | |||
| 经济法 | 8 | |||||
| 电商平台运营 | 6 | 1 | 10 | |||
| 社群运营 | 4 | |||||
| 初级会计实务(考证) | 8 | 1 | 18 | |||
| 会计岗位实务2 | 6 | |||||
| Excel在财务会计中的运用 | 4 | |||||
| 创新创业基础 | 36 | 2 | 36 | |||
| 校本部师范教育系 | 学前教科研方法 | 12 | 1 | 22 | ||
| 学前心理学 | 10 | |||||
| 小学教育政策法规 | 12 | 1 | 24 | |||
| 教育学 | 12 | |||||
| 课程与教学论 | 18 | 1 | 18 | |||
| 小学语文课程标准与教学设计 | 18 | 1 | 18 | |||
| 小学数学课程标准与教学设计 | 27 | 1 | 27 | |||
| 现当代文学2 | 18 | 1 | 18 | |||
| 书写 | 12 | 1 | 12 | |||
| 幼儿园环境创设 | 12 | 1 | 12 | |||
| 学前儿童健康教育 | 12 | 1 | 12 | |||
| 钢琴与幼儿歌曲伴奏3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 舞蹈与幼儿舞蹈创编4 | 12 | 1 | 12 | |||
| 幼儿园常用英语口语 | 10 | 1 | 10 | |||
| 0-3岁亲子教育 | 10 | 1 | 20 | |||
| 幼儿行为观察与训练 | 10 | |||||
| 手工玩具制作1 | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿游戏与指导1 | 10 | 1 | 20 | |||
| 幼儿园教育活动与实践 | 10 | |||||
| 书写技能2 | 18 | 1 | 18 | |||
| 写作基础2 | 18 | 1 | 18 | |||
| 美术1 | 18 | 1 | 18 | |||
| 教育政策与法规 | 28 | 1 | 28 | |||
| 小学数学教学法1 | 18 | 1 | 18 | |||
| 小学语文教学法2 | 18 | 1 | 18 | |||
| 书写(2) | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿游戏与指导(2) | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿教育政策与法规 | 10 | 1 | 10 | |||
| 声乐(2) | 10 | 1 | 10 | |||
| 钢琴与幼儿歌曲伴奏(2) | 4 | 1 | 4 | |||
| 幼儿美术赏析与创作(2) | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿舞蹈创编(2) | 10 | 1 | 10 | |||
| 普通话训练 | 18 | 1 | 20 | |||
| 学前教育学(2) | 10 | |||||
| 学前儿童科学教育 | 10 | 1 | 20 | |||
| 学前儿童语言教育 | 10 | |||||
| 幼儿常见疾病预防 | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿文学与故事创编 | 10 | 1 | 10 | |||
| 幼儿教师口语 | 10 | 1 | 10 | |||
| 钢琴与幼儿歌曲伴奏1 | 10 | 1 | 10 | |||
| 美术与幼儿美术赏析与创作2 | 10 | 1 | 10 | |||
| 学前心理学1 | 10 | 1 | 10 | |||
| 学前教育学1 | 10 | 1 | 10 | |||
| 现代汉语1 | 18 | 1 | 18 | |||
| 音乐1 | 18 | 1 | 8 | |||
| 小学生心理健康教育 | 18 | 1 | 18 | |||
| 教育学1 | 18 | 1 | 12 | |||
| 小学教育心理学1 | 18 | 1 | 18 | |||
| 教师综合技能实训 | 30 | 1 | 30 | 18周 | ||
| 人文社科学院 | 体育 | 12 | 1 | 12 | ||
| 16 | 1 | 16 | ||||
| 语文 | 12 | 1 | 12 | |||
| 公文处理 | 4 | 1 | 4 | |||
| 人文知识 | 2 | 1 | 2 | |||
| 数学 | 20 | 2 | 8 | |||
| 12 | ||||||
| 英语 | 20 | 2 | 12 | |||
| 8 | ||||||
| 中国特色社会主义 | 4 | 1 | 4 | |||
| 形式与政策 | 2 | 2 | ||||
| 物流基础 | 4 | 1 | 4 | |||
| 公共关系 | 4 | 1 | 4 | |||
| 信息技术 | 16 | 1 | 16 | |||
| 酒水知识 | 4 | 1 | 4 | |||
| 客房服务 | 4 | 4 | ||||
| 服务心理 | 4 | 4 | ||||
| 中餐服务 | 4 | 1 | 4 | |||
| 基础会计 | 12 | 1 | 12 | |||
| 基础会计 | 6 | 1 | 6 | |||
| 医学院 | 英语2 | 28 | 2 | 14 | ||
| 数学4 | 24 | 1 | 24 | |||
| 语文2 | 32 | 2 | 16 | |||
| 语文4 | ||||||
| 1.有机化学 | 18 | 1 | 18 | |||
| 2.无机化学 | ||||||
| 3.分析化学 | ||||||
| 创新创业基础 | 26 | 1 | 26 | |||
| 体育2 | 28 | 1 | 28 | |||
| 体育4 | 12 | 1 | 12 | |||
| 大学体育4 | 14 | 1 | 14 | |||
| 大学生职业发展与就业指导 | 6 | 1 | 6 | |||
| 形势与政策2 | 13 | 1 | 13 | |||
| 护理礼仪 | 16 | 1 | 16 | |||
| 护理心理学 | 12 | 1 | 12 | |||
| 外科护理学 | 16 | 1 | 16 | |||
| 康复医学概论 | 2 | 1 | 8 | |||
| 康复工程技术 | 2 | |||||
| 作业治疗技术 | 4 | |||||
| 病理学与病理生理学 | 24 | 1 | 24 | |||
| 医用电子技术 | 12 | 1 | 12 | |||
| 医用电子学基础 | 12 | 1 | 12 | |||
| 医学影像设备 | 12 | 1 | 12 | |||
| 病原生物与免疫学 | 18 | 1 | 18 | |||
| 生物化学 | 22 | 1 | 22 | |||
| 1.医学统计学 | 4 | 1 | 6 | |||
| 2.卫生统计学 | 2 | |||||
| 微生物学检验 | 10 | 1 | 10 | |||
| 免疫学检验 | 10 | 1 | 10 | |||
| 农学院 | 车工(实训) | 12 | 2 | 24 | ||
| 机械设计基础 | 12 | |||||
| 数控技术 | 12 | 20 | ||||
| 电工基础 | 8 | |||||
| 体育 | 14 | 1 | 14 | |||
| 化工仿真 | 8 | 2 | 12 | |||
| 化工工艺 | 8 | |||||
| 化工设备机械基础 | 8 | |||||
| 艺术学院 | 戏曲表演(剧目教学) | 48 | 2 | 48 | ||
| 戏曲表演(身段、把架) | 42 | 2 | 42 | |||
| 戏曲表演(唱唸) | 36 | 2 | 36 | |||
| 戏曲表演(毯技、基训) | 26 | 2 | 26 | |||
| 戏曲器乐(板胡) | 24 | 1 | 24 | |||
| 戏曲器乐(打击乐) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(笙) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(唢呐) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(大提琴) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(扬琴) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(二胡) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(琵琶) | 12 | 1 | 12 | |||
| 戏曲器乐(笛子) | 12 | 1 | 12 | |||
| 乐理视唱练耳 | 8 | 1 | 8 | |||
| 英语 | 8 | 1 | 8 | |||
| 历史 | 10 | 1 | 10 | |||
| 毛概 | 2 | 1 | 10 | |||
| 职业道德与法治 | 2 | |||||
| 心理健康与职业生涯 | 6 | |||||
| 地理 | 4 | 1 | 4 | |||
| 数学 | 4 | 1 | 4 | |||
| 语文(21级舞蹈、声器乐班) | 4 | 1 | 4 | |||
| 语文(22级戏曲、器乐班) | 8 | 8 | ||||
| 体育 | 6 | 1 | 6 | |||
| 林学院 | 生物 | 12 | 1 | 12 | ||
| 机电一体化概论 | 24 | 1 | 24 | |||
| 质量管理与控制基础 | 28 | 3 | 18-20 | |||
| 机械设计基础(2) | 28 | |||||
| 机械制图(含公差)(1) | 20 | 1 | 20 | |||
| 金属工艺学 | 28 | 1 | 28 | |||
| 数控加工工艺与编程 | 20 | 1 | 20 | |||
| 钳工理论与实操 | 10 | 1 | 10 | |||
| 艺术概论 | 4 | 2 | 35 | |||
| 美术 | 31 | |||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 1 | 15 | |||
| 形势与政策2(后8周) | 2 | |||||
| 职业道德与法治 | 10 | |||||
| 体育 | 24 | 2 | 12 | |||
| 职业综合英语2 | 4 | |||||
| 高等数学2 | 20 | 1 | 20 | |||
| 语文 | 88 | 4 | 88 | |||
| 数学 | 64 | 4 | 64 | |||
| 英语 | 64 | 5 | 64 | |||
| 政治 | 44 | 3 | 44 | |||
| 历史 | 36 | 2 | 36 | |||
| 地理 | 34 | 2 | 34 | |||
| 旅游 | 10 | 1 | 10 | |||
| 舞蹈 | 5 | 1 | 5 | |||
| 心理学 | 10 | 1 | 10 | |||
| 日语 | 36 | 3 | 36 | |||
| 书法 | 10 | 1 | 10 | |||
| 制图测绘实训 | 30 | 1 | 6周 | |||
| 林业园林专业岗位实习 | 20 | 10周 | ||||
| 校本部公共教学部 | 大学体育2 | 46 | 3 | 8-10 | ||
| 大学体育4 | 32 | 2 | 16 | |||
| 体育(6) | 30 | 2 | 14-16 | |||
| 体育(7) | 12 | 1 | 6 | |||
| 体育(8) | 20 | 1 | 20 | |||
| 职业综合英语2 | 48 | 3 | 16 | |||
| 职业通用英语2 | 8 | 1 | 8 | |||
| 应用文写作 | 32 | 2 | 16 | |||
| 大学生职业发展与就业指导 | 52 | 3 | 16-18 | |||
| 国学经典导读 | 14 | 1 | 14 | |||
| 中国传统文化 | 8 | 1 | 8 | |||
| 高等数学2(2) | 8 | 1 | 8 | |||
| 高等数学(2) | 16 | 2 | 8 | |||
| 数学—文(1) | 4 | 1 | 4 | |||
| 高等数学2 | 16 | 1 | 16 | |||
| 合计 | 221 | |||||
二、聘用程序
1、本次招聘为外聘人员、与学校签订合同,合同有效期视学校教学安排而定。
2、本次招聘采取网上报名的方式,聘用信息自发布之日起至2023年2月5日,应聘人员将个人信息以压缩包的形式发送至邮箱yzyrsc3448825@163.com,邮件标题为“姓名+应聘院系+应聘课程”,个人信息包括《榆林职业技术学院外聘兼课教师应聘登记表》(见附件)及身份证、学历证、学位证、职称证、教师资格证的扫描件,工作人员对应聘资格进行初步审查。
3、通过初步审查者携带纸质材料进行现场复审及试讲。试讲由学院人事处统一组织实施,具体时间及地点另行通知。应聘者需准备10分钟左右的简约课,讲课内容与应聘课程相同或相近,题目自选。
4、试讲合格者,经人事处审核,进入兼职教师资源库,并签订聘用协议。
三、管理与待遇
初级职称和无职称教师每课时70元,中级职称教师每课时80元,副高级职称教师每课时95元,正高级职称教师每课时110元。
愿有意加入到榆林高等职业教育教学团队的有识之士,踊跃报名!
咨询方式:人事处高老师 0912-3448825
原公告标题:榆林职业技术学院 2023年春季学期外聘兼课教师招聘公告
来源链接:https://www.yulinvtc.com.cn/rsc/info/1042/1404.htm
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/233035.html
 
			







