银行招聘信息网发布银行招聘信息、银行网申、银行笔试、面试等相关资讯。
| 部门 | 招聘中心 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 
| 人力资源部(党委组织部) (2人) | 党建管理中心 | 综合管理岗 | 2 | 
| 交易银行部 (1人) | 供应链金融团队 | 产品经理(供应链金融产品推动) | 1 | 
| 普惠金融部(小企业金融服务中心、乡村振兴金融部)(2人) | 个体工商户中心 | 数字化产品研发岗 | 1 | 
| 个体工商户中心 | 数字化平台运营岗 | 1 | |
| 个人金融部 (6人) | 基础客群中心 | 产品管理岗 | 1 | 
| 厅堂管理中心 | 营销推动岗 | 1 | |
| 惠农业务中心 | 产品管理岗 | 1 | |
| 场景金融中心 | 线上营销岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 队伍管理岗 | 1 | |
| 综合管理中心 | 绩效管理岗 | 1 | |
| 个人金融部-数字银行部 (5人) | 渠道建设中心 | 产品设计岗 | 4 | 
| 数据平台建设中心 | 数据分析岗 | 1 | |
| 个人金融部-远程银行中心 (1人) | 数字化转型团队 | 智能训练岗 | 1 | 
| 财富管理部 (7人) | 产品管理中心 | 基金产品岗 | 1 | 
| 产品管理中心 | 保险产品岗 | 1 | |
| 客群管理中心 | 营销推动岗(私行、吉行) | 1 | |
| 客群管理中心 | 营销推动岗(吉祥、君子兰) | 1 | |
| 渠道管理中心 | 投资顾问岗 | 2 | |
| 数字化团队 | 系统建设岗 | 1 | |
| 信用卡中心 (6人) | 数字化转型团队 | 数据应用岗 | 1 | 
| 运营支持中心 | 支持保障岗 | 3 | |
| 风险合规中心 | 内控合规岗 | 2 | |
| 风险管理部 (1人) | 信用与市场风险管理中心 | 计量分析与模型管理岗 | 1 | 
| 信贷与投资评审部 (4人) | 评审中心 | 信用审批业务岗 | 2 | 
| 项目评估中心 | 项目评估岗 | 1 | |
| 押品及担保机构评审中心 | 押品价值评估岗 | 1 | |
| 法律事务部 (1人) | 诉讼案件管理中心 | 案件管理岗(非保全类) | 1 | 
| 消费者权益保护(渠道管理)部 (1人) | 消保管理中心 | 准入管理岗 | 1 | 
| 合计 | 37 | ||
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/235673.html- 上一篇: 2023年东莞银行社会招聘启事(佛山)
- 下一篇: 2023年北京银行社会招聘启事(北京市)

 
			



