青岛城市建设投资(集团)有限责任公司招聘计划公告 | ||||||||
报名方式 | 网上报名 | 考试方式 | 面试 | |||||
咨询电话 | 0532-58901517 | 报名开始日期 | 20230927 | 报名截止日期 | 20231026 | |||
监督电话 | 0532-58901517 | 考试开始时间 | 20231028 | 考试截止时间 | 20231130 | |||
具体(招聘/录取)公布渠道 | 青岛人才网、前程无忧、智联招聘 | |||||||
资格审查办法 | ||||||||
我单位将对应聘人员简历进行篇洗、资格初审,应聘者应如实提交上述材料以备资格审查。资格审查将贾穿招录工作全程,凡弄虚作假者,一经查实立即取消应聘和录用资格,已被雇用的,将予以解聘。 | ||||||||
招聘岗位信息 | ||||||||
招聘岗位 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 工作经验 | 薪资 | 薪资待遇 | 岗位描述/待遇 | 其他 |
数字科技公司-实施专员 | 1 | 计算机等相关专业 | 大学本科 | 2年以上 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.集成类项目组织实施,负责节点跟进、项目验收、需求引导和文件资料的编制; 2.驻场服务类项目组织实施,负责人员组织管理; 3.制定实施计划并推动落地,对交付项目整体解决方案和整体进度、质量、成本、风险进行把控,对项目中的问题进行有效跟踪和处理,负责项目成果验收期间一切组织协调工作,并组织制定交付后期培训计划,编写阶段进展报告、项目验收报告等文档,保障项目交付工作按计划落地; 4.负责公司相关方安全管理,确保承包、承租单位切实履行安全生产职责;掌握各项目的现场生产情况,对现场作业情况进行抽查监督。,待遇:面议 | 1.本科及以上计算机等相关专业学历,2年以上计算机相关工作经验; 2.精通TCP/IP协议,可以对数据报文进行分析,熟练掌握网络相关设备的配置技术,如路由器、交换机等,熟悉网络负载均衡技术; 3.熟悉Linux/Apache等基础服务的配置,优化和故障排查; 4.熟悉主流数据库系统的使用和优化,如:oracle、MySQL、SQLserver等。 5.良好的沟通能力及文字表述能力,有耐心、细心和责任心,可独立工作,具备独立分析和解决问题的能力,有良好的计划制定及执行能力。 6.具有大中型系统集成管理经验与系统软件实施经验者优先。 |
数字科技公司-售前经理 | 1 | 软件工程、网络工程、系统集成、计算机等信息类专业或至少具备3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水务等行业售前技术支撑工作经验 | 硕士研究生 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.负责售前的项目宣传、项目推广、方案宣讲等工作; 2.负责投标应标,标书的审核,配合项目材料的提供; 3.负责与客户进行技术交流,搜集并整理技术需求,完成方案初步设计、讲解和答疑等工作,配合销售经理完成项目技术支撑活动; 4.负责整理公司现有产品目录,分析行业竞品,做好产品宣讲PPT、宣传手册等,配合市场人员做好项目前期跟踪汇报; 5.据工作需要,完成领导交办的其它工作。,待遇:面议 | 1.研究生及以上学历,软件工程、网络工程、系统集成、计算机等信息类专业或至少具备3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水务等行业售前技术支撑工作经验; 2.具备较强的市场感知能力和敏锐把握市场动态、市场方向的能力; 3.责任感强,有团队协作精神,有良好的学习能力、沟通能力和投资分析能力; 4.具备较强的文字编写及PPT制作能力,熟练使用Autocad、visio、office等绘图和办公工具,有招投标经历者优先; 5.工作扎实,严谨细致,执行力强,有较强的观察力、应变能力和抗压能力。 |
数字科技公司-解决方案经理 | 1 | 计算机科学、电子工程、通信工程、城市规划、系统集成等专业或至少具备3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水务等行业解决方案工作经验 | 硕士研究生 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.业务策划。面向智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水务等方向客户提供业务规划、应用规划、架构规划等技术支持; 2.方案支撑。配合市场专员,面向客户提供整体售前解决方案支持,针对生态合作方案进行研判、评审、反馈; 3.需求调研和分析。负责以上各行业领域需求调研、输出标准解决方案; 4.负责投标应标。针对项目提供投标应标技术材料支撑; 5.结合客户需求和公司既有产品,进行相关解决方案的制作,并根据行业形式对方案进行迭代升级; 6.据工作需要,完成领导交办的其它工作。,待遇:面议 | 1.研究生及以上学历,计算机科学、电子工程、通信工程、城市规划、系统集成等专业或至少具备3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水务等行业解决方案工作经验; 2.较强的文字材料组织能力,沟通协调能力,逻辑思维能力; 3.责任感强,有团队协作精神,有良好的学习能力、沟通能力和投资分析能力; 4.具备较强的文字编写及PPT制作能力,熟练使用Autocad、visio、office等绘图和办公工具; 5.工作扎实,严谨细致,执行力强。 |
数字科技公司-市场策划 | 1 | 有市场营销、商务管理等专业或市场相关工作经验优先 | 大学本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.负责部门文档的建设与管理,为市场人员提供行政服务和支持; 2.协助市场人员策划与设计市场方案和市场调研工作; 3.协助市场人员处理日常市场工作和内务,资料归档审核处理; 4.协调部门组织各项市场推广活动; 5.协助市场人员进行业务拓展和客户关系维护。,待遇:面议 | 1.本科及以上学历,有市场营销、商务管理等专业或市场相关工作经验优先; 2.具备市场营销理论知识,了解市场调研方法、市场推广策略和竞争分析等; 3.高度的工作热情,良好的团队合作精神,出色的人际沟通能力、团队建设能力、组织开拓能力; 4.具有良好的文字写作能力,能熟练使用Word、Excel、PPT等软件; 5.较强的观察力、应变能力和抗压能力。 |
数字科技公司-产品经理 | 1 | 计算机相关专业 | 大学本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.负责产品信息需求收集.沟通.挖掘.规划,撰写PRD报告; 2.负责平台产品的全流程优化,包括收集分析客户与业务需求,竞品调研分析,完成产品需求说明书; 3.针对产品与用户需求,理解产品对于界面与交互的要求,完成软件原型设计; 4.负责新产品发布,测试与培训工作; 5.关注行业资讯,了解产品发展趋势,能够整体设计完善公司自有平台产品,持续优化公司产品; 6.与研发人员有效沟通,跟进相应模块开发进度; 7.可抽象业务需求,设计产品方案和功能,优化迭代体验持续提升; 8.负责部门上会材料撰写,ppt撰写; 9.参与公司战略布局,规划产品发展,可以进行创新性的产品设计。,待遇:面议 | 1.本科以上学历,计算机相关专业; 2.具备相对全面的前后端知识,能独立开发系统; 3.熟练使用OFFICE系列撰写WORD.Excel和PPT报告文档; 4.熟练使用Axure.Photoshop.Mindmanaer.Visio等常见原型设计和思维流程工具; 5.了解Html.CSS.vue等开发技术; 6.有良好的沟通和文字表达能力; 7.有较强的理解分析能力,能精准洞察客户真正需求,并快速提供解决方案; 8.具备良好的创新能力; 9.熟悉mysql、sqlserver、redis等数据库,有虚拟现实、数字孪生、BIM、GIS、大数据行业经验优先。 |
数字科技公司-全栈工程师(前端工程师) | 1 | 计算机相关专业 | 大学本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.参与web、小程序类、前端实现; 2.负责web类项目前端及基础后端开发工作; 3.维护和升级现有软件产品,快速定位并修复现有软件缺陷; 4.业务需求的沟通; 5.功能模块详细设计; 6.业务功能实现与单元测试,系统维护; 7.能做一些简单的后台或者低代码平台的改动; 8.负责完善前端开发规范,解决各种前台页面问题; 9.维护和升级现有软件产品,快速定位并修复现有软件缺陷。,待遇:面议 | 1.本科以上学历,计算机相关专业; 2.熟练应用流行的H5的前端JS框架,如 vue,angularJs,reactjs,JQuery等; 3.对大数据,并发,消息队列等常用技术有过实际的开发经验; 4.计算机相关专业,有相关开发工作经验; 5.有数据中台工作经验优先; 6.熟悉java,php,python,spring cloud等常用技术语言和框架,spring为主,对前沿知识敏感,善于学习; 7.在公司一个业务方向上有深入理解,能够提出建设性意见; 8.可以项目相关干系人进行很好的沟通,能够按照规范独立完成各种文档的编写; 9.独立完成一个小型项目前后台。 |
数字科技公司-前端ui工程师(美工) | 1 | 计算机相关专业 | 大学本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 岗位描述:1.负责根据需求,分析并给出最优的前端技术解决方案; 2.负责WEB前端设计、开发、调试和维护; 3.主导并参与UI设计规范,并实施维护,并能够对公司产品的视觉和交互设计开发有较为全面的了解,并能够提出优化方案; 4.参与用户研究,保证产品在用户体验,视觉传达的统一性; 6.有较好的职业素养,有敏锐的观察力,独特的视觉感受能力,善于沟通,能够制定设计流程规范,并能够撰写设计文档; 7.能够针对项目需求,做出完整的设计原型图,并有较好的交互使用效果; 8.前端基础知识扎实,开发语言基础扎实。,待遇:面议 | 1.本科以上学历,计算机相关专业; 2.能够使用Photoshop、illustrator、ppt等基础的基础软件; 3.熟悉VUE/jQuery/Bootstrap/H5/js/等前端开发技术及框架; 4.有良好的视觉设计技巧,并能够对公司产品在交互设计和视觉设计上有一定的认知; 5.有丰富的关于Web标准.易用性.浏览器端原理.移动端开发以及网站性能等方面的知识; 6.有相关前端工作经验。有良好的代码开发规范,善于沟通,善于团队协作; 7.有数据可视化开发经验,熟悉Highcharts/D3.js/Echarts等报表工具; 8.有HTML5/CSS3方面的具体实践; 9.熟练使用IDEA,Webstorm,Visual Studio等开发工具。 |
备注 |
原公告标题:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司招聘计划公告
来源链接:https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/gqzp/zpjh/20230926/11740.html
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/273596.html