2023年吉林银行通化分行常态化社会招聘公告(11.06)
银行招聘信息网发布银行招聘信息、银行网申、银行笔试、面试等相关资讯。
| 机构 | 部门 | 岗位 | 人数 | 
| 分行部门 | 人力资源部(党委组织部) | 干部管理岗/专业序列管理岗 | 1 | 
| 合规管理部 | 法律咨询及审核岗 
 | 1 | |
| 特殊资产管理中心 | 资产保全岗 | 1 | |
| 信贷管理部 | 资产运行监控岗 | 1 | |
| 计划财务部 | 税务管理岗 | 1 | |
| 公司金融部 | 公司客户经理 | 3 | |
| 机构业务部 | 营销推动岗 | 1 | |
| 零售信贷部 | 催收管理岗 | 1 | |
| 风险管理岗 | 1 | ||
| 财富管理部 | 产品经理岗 | 2 | |
| 客户管理岗 | 1 | ||
| 队伍管理岗 | 1 | ||
| 私行中心(经营单位) | 私行客户经理 | 2 | |
| 个人金融部 | 产品经理岗 | 1 | |
| 惠农管理员岗 | 1 | ||
| 队伍管理岗 | 1 | ||
| 客户管理岗 | 1 | ||
| 信用卡部(二级部) | 营销推动岗 | 1 | |
| 新华支行 | 公司金融部 | 公司客户经理 | 1 | 
| 二道江支行 | 公司金融部 | 1 | |
| 梅河口支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 通化县支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 辉南支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 集安支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 柳河支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 新华支行 | 普惠金融部 | 普惠客户经理 | 1 | 
| 二道江支行 | 普惠金融部 | 1 | |
| 梅河口支行 | 公司(普惠)金融部 | 2 | |
| 集安支行 | 公司(普惠)金融部 | 1 | |
| 新华支行 | 零售信贷部 | 零售信贷客户经理 | 2 | 
| 二道江支行 | 个人金融部 | 2 | |
| 通化县支行 | 个人金融部 | 2 | |
| 梅河口支行 | 零售信贷部 | 3 | |
| 辉南支行 | 个人金融部 | 2 | |
| 集安支行 | 个人金融部 | 2 | |
| 柳河支行 | 零售信贷部 | 3 | |
| 新华支行 | 网点 | 理财经理/理财专员 | 3 | 
| 二道江支行 | 网点 | 7 | |
| 梅河口支行 | 网点 | 6 | |
| 辉南支行 | 网点 | 5 | |
| 集安支行 | 网点 | 2 | |
| 通化县支行 | 网点 | 2 | |
| 柳河支行 | 网点 | 2 | |
| 二道江支行 | 公司金融部 | 机构客户经理 | 1 | 
| 通化县支行 | 公司金融(普惠金融)部 | 1 | |
| 梅河口支行 | 公司金融(普惠金融)部 | 1 | |
| 集安支行 | 公司金融(普惠金融)部 | 1 | |
| 辉南支行 | 公司金融(普惠金融)部 | 1 | |
| 合计 | 82 | ||
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/279684.html
 
			








