2025天津市河北区教育系统招聘204人公告
北京事业单位招聘网发布北京事业单位招聘考试信息,包括北京事业编考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。
| 序号 | 单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 公告发布 时间 | 公告发布网址 | 
| 97 | 天津市第二中学 | 中学思政 | 2 | 2024年11月29日 | 查看公告 | 
| 教师1 | |||||
| 98 | 天津市第五十七中学 | 中学数学 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 99 | 天津市第五十七中学 | 中学英语 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 100 | 天津市第五十七中学 | 中学体育 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 101 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 中学语文 | 2 | ||
| 教师1 | |||||
| 102 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 中学数学 | 2 | ||
| 教师2 | |||||
| 103 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 中学思政 | 2 | ||
| 教师2 | |||||
| 104 | 天津市河北区经纬中学 | 中学数学 | 1 | ||
| 教师3 | |||||
| 105 | 天津市河北区经纬中学 | 中学英语 | 1 | ||
| 教师2 | |||||
| 106 | 天津市河北区经纬中学 | 中学历史 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 107 | 天津市河北区经纬中学 | 中学物理 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 108 | 天津市河北区经纬中学 | 中学思政 | 1 | ||
| 教师3 | |||||
| 109 | 天津市第一中学河北学校 | 中学语文 | 3 | ||
| 教师2 | |||||
| 110 | 天津市第一中学河北学校 | 中学数学 | 2 | ||
| 教师4 | |||||
| 111 | 天津市第一中学河北学校 | 中学英语 | 3 | ||
| 教师3 | |||||
| 112 | 天津市第一中学河北学校 | 中学历史 | 3 | 2024年11月29日 | 查看公告 | 
| 教师2 | |||||
| 113 | 天津市第一中学河北学校 | 中学思政 | 2 | ||
| 教师4 | |||||
| 114 | 天津市第一中学河北学校 | 中学物理 | 1 | ||
| 教师2 | |||||
| 115 | 天津市第一中学河北学校 | 中学生物学教师1 | 1 | ||
| 116 | 河北区教育局所属中学 | 中学语文 | 7 | ||
| 教师3 | |||||
| 117 | 河北区教育局所属中学 | 中学语文 | 1 | ||
| 教师4 | |||||
| 118 | 河北区教育局所属中学 | 中学语文 | 1 | ||
| 教师5 | |||||
| 119 | 河北区教育局所属中学 | 中学数学 | 4 | ||
| 教师5 | |||||
| 120 | 河北区教育局所属中学 | 中学数学 | 4 | ||
| 教师6 | |||||
| 121 | 河北区教育局所属中学 | 中学数学 | 1 | ||
| 教师7 | |||||
| 122 | 河北区教育局所属中学 | 中学英语 | 6 | ||
| 教师4 | |||||
| 123 | 河北区教育局所属中学 | 中学英语 | 1 | ||
| 教师5 | |||||
| 124 | 河北区教育局所属中学 | 中学历史 | 4 | ||
| 教师3 | |||||
| 125 | 河北区教育局所属中学 | 中学地理 | 5 | ||
| 教师1 | |||||
| 126 | 河北区教育局所属中学 | 中学地理 | 5 | ||
| 教师2 | |||||
| 127 | 河北区教育局所属中学 | 中学生物学教师2 | 3 | ||
| 128 | 河北区教育局所属中学 | 中学生物学教师3 | 2 | ||
| 129 | 河北区教育局所属中学 | 中学物理 | 5 | ||
| 教师3 | |||||
| 130 | 河北区教育局所属中学 | 中学物理 | 1 | ||
| 教师4 | |||||
| 131 | 河北区教育局所属中学 | 中学思政 | 7 | ||
| 教师5 | |||||
| 132 | 河北区教育局所属中学 | 中学体育 | 5 | ||
| 教师2 | |||||
| 133 | 河北区教育局所属中学 | 中学体育 | 4 | ||
| 教师3 | |||||
| 134 | 河北区教育局所属中学 | 中学体育 | 4 | ||
| 教师4 | |||||
| 135 | 河北区教育局所属中学 | 中学体育 | 4 | ||
| 教师5 | |||||
| 136 | 河北区教育局所属中学 | 中学心理 | 1 | ||
| 健康教师 | |||||
| 137 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文 | 7 | ||
| 教师1 | |||||
| 138 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文 | 7 | ||
| 教师2 | |||||
| 139 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文 | 7 | ||
| 教师3 | |||||
| 140 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文 | 3 | ||
| 教师4 | |||||
| 141 | 河北区教育局所属小学 | 小学语文 | 3 | ||
| 教师5 | |||||
| 142 | 河北区教育局所属小学 | 小学数学 | 4 | 2024年11月29日 | 查看公告 | 
| 教师1 | |||||
| 143 | 河北区教育局所属小学 | 小学数学 | 4 | ||
| 教师2 | |||||
| 144 | 河北区教育局所属小学 | 小学数学 | 4 | ||
| 教师3 | |||||
| 145 | 河北区教育局所属小学 | 小学数学 | 4 | ||
| 教师4 | |||||
| 146 | 河北区教育局所属小学 | 小学英语 | 6 | ||
| 教师1 | |||||
| 147 | 河北区教育局所属小学 | 小学英语 | 5 | ||
| 教师2 | |||||
| 148 | 河北区教育局所属小学 | 小学道德与法治教师1 | 2 | ||
| 149 | 河北区教育局所属小学 | 小学道德与法治教师2 | 2 | ||
| 150 | 河北区教育局所属小学 | 小学体育 | 5 | ||
| 教师1 | |||||
| 151 | 河北区教育局所属小学 | 小学体育 | 3 | ||
| 教师2 | |||||
| 152 | 河北区教育局所属小学 | 小学体育 | 1 | ||
| 教师3 | |||||
| 153 | 河北区教育局所属小学 | 小学信息 | 1 | ||
| 教师1 | |||||
| 154 | 河北区教育局所属小学 | 小学信息 | 1 | ||
| 教师2 | |||||
| 155 | 河北区教育局所属小学 | 小学科学 | 2 | ||
| 教师1 | |||||
| 156 | 河北区教育局所属小学 | 小学科学 | 2 | ||
| 教师2 | |||||
| 157 | 河北区教育局所属小学 | 特殊教育 | 1 | ||
| 教师 | |||||
| 158 | 河北区教育局所属小学 | 特殊教育 | 1 | ||
| 康复教师 | |||||
| 159 | 河北区教育局所属小学 | 特殊教育体育教师 | 1 | ||
| 160 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 中职语文 | 1 | ||
| 教师 | |||||
| 161 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 中职数学 | 1 | ||
| 教师 | |||||
| 162 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 中职英语 | 1 | ||
| 教师 | |||||
| 163 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 中药 | 1 | ||
| 教师 | |||||
| 164 | 天津城市职业学院 | 人工智能专业教师 | 1 | ||
| 165 | 天津城市职业学院 | 计算机专业教师 | 1 | ||
| 166 | 天津城市职业学院 | 康复医学专业教师 | 1 | ||
| 167 | 天津城市职业学院 | 数学教师 | 1 | ||
| 168 | 天津城市职业学院 | 建筑消防技术教育教学管理 | 1 | ||
| 169 | 河北区教育局所属事业单位 | 财务1 | 5 | ||
| 170 | 河北区教育局所属事业单位 | 财务2 | 4 | ||
| 171 | 河北区教育局所属事业单位 | 财务3 | 1 | ||
| 172 | 河北区教育局所属事业单位 | 保健医生 | 3 | 
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://www.sydw.net/zpxx/351611.html
 
			







